REVOR INVEST | 04.2025 | 2024 |
---|---|---|
Deckungsgrad | * 110,5 % | 113,6 % |
Performance | -1.42 % | 10,09 % |
Verzinsung Altersguthaben (umhüllend) | 1,25 % | 4,00% |
Sollrendite | 1,52 % | 1,52 % |
REVOR Sammelstiftung | 04.2025 | 2024 |
---|---|---|
Bilanzsumme (CHF) | * 1,05 Mia. | 1,08 Mia. |
Angeschlossene Arbeitgeber | * 921 | 916 |
Versicherte | * 8'917 | 8'962 |
Rentenumwandlungssatz (umhüllend) | 5 % | 5 % |
Technischer Zins | 2,00 % | 2,00 % |
Technische Grundlage | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* per 30. April 2025 (unrevidiert)