REVOR INVEST | 02.2025 | 2024 |
---|---|---|
Deckungsgrad | * 113,5 % | 113,5 % |
Performance | 1,36 % | 10,09 % |
Verzinsung Altersguthaben (umhüllend) | 1,25 % | 4,00% |
Sollrendite | 1,52 % | 1,52 % |
REVOR Sammelstiftung | 02.2025 | 2024 |
---|---|---|
Bilanzsumme (CHF) | * 1,10 Mia. | 1,10 Mia. |
Angeschlossene Arbeitgeber | * 920 | 916 |
Versicherte | * 8'909 | 8'967 |
Rentenumwandlungssatz (umhüllend) | 5 % | 5 % |
Technischer Zins | 2,00 % | 2,00 % |
Technische Grundlage | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* per 28. Februar 2025 (unrevidiert)