REVOR INVEST | 10.2024 | 2023 |
---|---|---|
Deckungsgrad | * 114,8 % | 107,9 % |
Performance | 8,34 % | 8,55 % |
Verzinsung Altersguthaben (umhüllend) | 1,25 % | 1,50 % |
Sollrendite | 1,52 % | 1,28 % |
REVOR Sammelstiftung | 10.2024 | 2023 |
---|---|---|
Bilanzsumme (CHF) | * 1,10 Mia. | 1,00 Mia. |
Angeschlossene Arbeitgeber | * 916 | 924 |
Versicherte | * 8'956 | 8'695 |
Rentenumwandlungssatz (umhüllend) | 5 % | 5 % |
Technischer Zins | 2,00 % | 2,00 % |
Technische Grundlage | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* per 31. Oktober 2024 (unrevidiert)