REVOR INVEST | 02.2025 | 2024 |
---|---|---|
Taux de couverture provisoire | * 113,5 % | 113,5 % |
Performance | 1,36 % | 10,09 % |
Rémunération avoir d’épargne | 1,25 % | 4,00 % |
Rendement théorique | 1,52 % | 1,52 % |
REVOR Fondation collective | 02.2025 | 2024 |
---|---|---|
Total du bilan (CHF) | * 1,10 Mia. | 1,10 Mia. |
Entreprises membres | * 920 | 916 |
Assurés | * 8’909 | 8’967 |
Taux de conversion | 5 % | 5 % |
Intérêt technique | 2,0 % | 2,0 % |
Bases techniques | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* état au 28 février 2025 (provisoire)