REVOR INVEST | 10.2024 | 2023 |
---|---|---|
Taux de couverture provisoire | * 114,8 % | 107,9 % |
Performance | 8,34 % | 8,55 % |
Rémunération avoir d’épargne | 1,25 % | 1,50 % |
Rendement théorique | 1,52 % | 1,28 % |
REVOR Fondation collective | 10.2024 | 2023 |
---|---|---|
Total du bilan (CHF) | * 1,10 Mia. | 1,0 Mia. |
Entreprises membres | * 916 | 924 |
Assurés | * 8’956 | 8’695 |
Taux de conversion | 5 % | 5 % |
Intérêt technique | 2,0 % | 2,0 % |
Bases techniques | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* état au 31 octobre 2024 (provisoire)